Description
LIGHT WEIGHT 4WD TRACTOR
| TRACTOR | SPECIFICATION |
| Model | Kubota L4508 |
| No of Cylinders | 4 |
| Total Displacement (cc) | 2197 |
| Engine Gross Power (HP) | 45.2 @ 2600 rpm |
| Engine Net Power (HP) | 43.1 @ 2600 rpm |
| PTO Power (HP) | 37.6 @ 2600 rpm |
| Weight (kg) | 1365 |
| Clutch | Dry type single stage |
| Steering | Hydrostatic power steering |
| Transmission | Gear shift, 8 forward and 4 reverse |
| Brake | Mechanical, Wet disk type |
| Min. Turning Radius (with brake)(m) | 2.6 |
| Hydraulic Control System | Position control |
| PTO (Engine Speed)(rpm) | 540 (2, 183), 750 (2,294) |









